

+
垃圾粉碎机 详情介绍
垃圾粉碎机 | ||||||
型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 处理能力kg/min | 备注 | |
LCFMDG15 | 600×650×850/970 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 1.5 | 1~15 | CCS | |
LCF510 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P |
0.75 | 5 | DNV型式认可 CCS型式认可 满足IMO MARPOL 73/78规范 |
|
LCFM55 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.41 | 1~3 | 一级研磨,绝大多数食物垃圾。 | |
LCFM65 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.485 | 3~5 | 一级研磨,绝大多数食物垃圾。 | |
LCFE100 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.525 | 3~5 | 二级研磨,绝大多数食物垃圾及小块高纤维食物垃圾。 | |
LCFE200 | 600×650×850/970 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 0.56 | 3~5 | 三级研磨,一切食物垃圾。 |
在线咨询