


+
洗桌 详情介绍
洗桌 | ||||||
型号 | 规格 | 特征 | 重量 kg | |||
长 mm | 宽 mm | 高 mm | ||||
A80 | 800 | 600 | 850 | 1洗池 | 56 | |
B120 | 1200 | 600 | 850 | 1洗池、1抽屉、单门柜 | 76 | |
C150 | 1500 | 600 | 850 | 2洗池、1抽屉、单门柜 | 88 | |
D150 | 1500 | 600 | 850 | 2洗池 | 79 | |
E180 | 1800 | 600 | 850 | 2洗池 | 84 | |
F250 | 2500 | 600 | 850 | 2洗池、双门柜 | 110 | |
“y”表示洗池在右面,“z”表示洗池在左面 |
在线咨询