






+
700、900系列电磁炉
700、900系列电磁灶采用标准化、模块化、系列化设计,外观样式与700、900系列热厨设备统一,在厨房布置时可任意组合;
具有自动检测功能,炊具离开灶头时便自动停止加热;
具有过电压过电流保护功能;
整体不锈钢制作,结构紧凑、坚固耐用、外观简洁大方。
关键词:船舶系列 铁路系列
700、900系列电磁炉 详情介绍
型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 备注 | |
700系列 | 7DCZ05F | 400×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5 | □340 |
7DCZ05A | 400×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5 | ︶300 | |
7DCZ08A | 400×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 8 | ︶300 | |
7DCZ10F2 | 800×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5×2 | □340×2pcs | |
7DCZ10A2 | 800×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5×2 | ︶300×2pcs | |
7DCZ10FA | 800×700×850/915 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5×2 | □340+︶300 | |
900系列 | 9DCZ08D | 900×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 8 | 锅直径 600 |
9DCZ10D | 900×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 10 | 锅直径 600 | |
9DCZ12D | 900×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 12 | 锅直径 600 | |
9DCZ24D2 | 1800×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 12×2 | 锅直径 600 | |
9DCZ05P | 800×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5 | Φ300 | |
9DCZ08P | 800×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 8 | Φ400 | |
9DCZ10P2 | 1400×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 5×2 | Φ300×2pcs | |
9DCZ16P2 | 1400×900×850/1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 8×2 | Φ400×2pcs | |
F-方形平加热单元;A-圆形凹加热单元;D-大锅形式;P-炮台式;T-台式 |
在线咨询