

+
电扒炉
700、900系列电扒炉采用标准化、模块化、系列化设计,外观样式与700、900系列热厨设备统一,在厨房布置时可任意组合;
整体不锈钢制作,结构紧凑、坚固耐用、外观简洁大方;
加热盘有平扒、坑扒、半平半坑形式,可灵活选择;
双独立式加热系统,可单独控制,增加扒炉的使用率;
进口温控系统,温度控制范围50℃~300℃,可任意设定并自动恒温;超温保护装置,使用安全;
大容量油脂收集抽屉,便于清洁;
柜体可选择烤箱(K)或储物柜(G)两种形式。
关键词:船舶系列 铁路系列
电扒炉 详情介绍
700系列 | ||||
型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 备注 |
7DP05P | 400×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5 | 平扒 |
7DP05A | 400×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5 | 坑扒 |
7DP09P | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2 | 平扒 |
7DP09A | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2 | 坑扒 |
7DP09PA | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2 | 半平半坑 |
7DP09PK | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2+3.6 | 平扒 |
7DP09AK | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2+3.6 | 坑扒 |
7DP09PAK | 800×700×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.5×2+3.6 | 半平半坑 |
900系列 | ||||
型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 备注 |
9DP06P | 400×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6 | 平扒 |
9DP06A | 400×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6 | 坑扒 |
9DP12P | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2 | 平扒 |
9DP12A | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2 | 坑扒 |
9DP12PA | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2 | 半平半坑 |
9DP12PK | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2+3.6 | 平扒 |
9DP12AK | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2+3.6 | 坑扒 |
9DP12PAK | 800×900×850/915 | ~220-380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 6×2+3.6 | 半平半坑 |
在线咨询