

+
和面机 详情介绍
和面机 | ||||
型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 料筒容积L |
HS30A | 500×770×940 | ~380V/50Hz,3P | 1.55 | 30 |
HS50A | 590×1080×1070 | ~380V/50Hz,3P | 2.7 | 50 |
ASP40 | 555×1050×1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.13 | 40 |
在线咨询
和面机 详情介绍
和面机 | ||||
型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 料筒容积L |
HS30A | 500×770×940 | ~380V/50Hz,3P | 1.55 | 30 |
HS50A | 590×1080×1070 | ~380V/50Hz,3P | 2.7 | 50 |
ASP40 | 555×1050×1250 | ~380V-440V/50Hz-60Hz,3P | 4.13 | 40 |
在线咨询