

+
多士炉 详情介绍
多士炉 | ||||
型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 工作模式 |
4ATS | 370×210×225 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 2.24 | 4pcs |
6ATS | 460×210×225 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 3.24 | 6pcs |
在线咨询
多士炉 详情介绍
多士炉 | ||||
型号 | 外形尺寸mm | 电制 | 功率kW | 工作模式 |
4ATS | 370×210×225 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 2.24 | 4pcs |
6ATS | 460×210×225 | ~220V/50Hz-60Hz,1P | 3.24 | 6pcs |
在线咨询