

+
DY系列 详情介绍
DY系列 | |||
电制 | 功率W | 外形尺寸mm | |
电热管长度mm | 接线柱端子 | ||
~220,1P ~220,3P ~380,3P ~440,3P |
600 | 180 | 150 |
1000 | 220 | 180 | |
1200 | 240 | 220 | |
1500 | 280 | 240 | |
2000 | 350 | 280 | |
3000 | 450 | 310 | |
4000 | 510 | 350 | |
5000 | 600 | 400 | |
6000 | 750 | 430 | |
7000 | - | 450 | |
8000 | - | 480 | |
9000 | - | 520 | |
10000 | - | 540 | |
11000 | - | 570 | |
12000 | - | 600 | |
15000 | - | 630 | |
18000 | - | 660 | |
1.以上适用于加热介质:油、水; 2.DYL表示带螺纹连接、DYF表示带法兰连接。 |
在线咨询