





+
DR系列 详情介绍
DR系列 | |||||
电制 | 功率kW | 法兰直径mm | 电热管长度mm | 加热管数量(根) | |
AC380V/440V | ≤5 | Φ190 | 600 | 6 | |
AC380V/440V | 5~8 | Φ240 | 500 | 9 | |
AC380V/440V | 8~12 | Φ293 | 750 | 9 | |
AC380V/440V | 12~25 | Φ340 | 900 | 18 | |
AC380V/440V | 25~45 | Φ405 | 1000 | 27 | |
AC380V/440V | 45~75 | Φ460 | 1000 | 45 | |
AC380V/440V | 75~90 | Φ520 | 950 | 54 | |
AC380V/440V | 90~120 | Φ520 | 1150 | 63 | |
AC380V/440V | 120~150 | Φ580 | 1150 | 72 | |
以上适用于加热介质:重柴油。 |
在线咨询